|
|
| intro | lezioni | articoli | dizionario | download | e-mail | |
|
<TD> |
|
| tag | descrizione |
| <TD> | Segna l'inizio di una nuova cella. |
| </TD> | Il tag di chiusura è opzionale, può essere omesso, in genere viene usato per rendere più chiaro il listato, in vista anche di futuri aggiornamenti e/o modifiche. |
| attributi | descrizione |
| width="..." | Accetta valori espressi in pixel. Determina l'ampiezza della singola cella. |
| align="..." | Determina la posizione del contenuto all'interno della cella:
|
| valign="..." | Controlla l'allineamento verticale del contenuto della cella.
Accetta tre valori:
|
| bgcolor="..." | Determina il colore di sfondo per la cella. Ha il sopravvento sull'analogo attributo del tag TR. Esistono 2 modi per impostare questo valore:
|